
Art | |
Stand-Gefrierschrank | X |
Bauart | |
Türanschlag wechselbar | X |
Leistungsmerkmale | |
Nutzinhalt | 242 l |
Schubladen: | 2 |
BigBox [XXL]: | 2 |
Super-Gefrieren | X |
NoFrost | X |
Anzeigekomfort | |
digitale Temperaturanzeige | X |
Ausstattung allgemein | |
FreshSensor | X |
MultiAirflow | X |
VarioZone | X |
EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch: | 237 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 242 Liter |
Frostfrei | X |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 42 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 186 cm |
Tiefe: | 65 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 66 cm |
Höhe: | 193 cm |
Tiefe: | 77 cm |
Gewicht: | 84 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


GS36NVW3P
Art.-Nr.: 1199260
750.-879.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A++, Stand-Gefrierschrank, 242 l Nutzinhalt, Schubladen: 2, BigBox [XXL]: 2, Super-Gefrieren, NoFrost, digitale Temperaturanzeige, FreshSensor, MultiAirflow, VarioZone (herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums), Breite: 60 cm, Höhe: 18 ...

EP:Ausserhofer
Maderneid 8
39057 Eppan an der Weinstraße
+39 0471 662243
info@ausserhofer.bz