
Ausführung | |
Gefriertruhe | X |
Leistungsmerkmale | |
Nutzinhalt | 194 l |
Gefrierkörbe | 2 |
LED-Beleuchtung | X |
EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieverbrauch: | 24 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 194 Liter |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 40 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 89.1 cm |
Höhe: | 84.2 cm |
Tiefe: | 55.7 cm |
Gewicht: | 31 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 92 cm |
Höhe: | 88.8 cm |
Tiefe: | 57.5 cm |
Gewicht: | 35 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


FH211AW
Art.-Nr.: 1282718
399.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+, Gefriertruhe, 194 l Nutzinhalt, 2 Gefrierkörbe, LED-Beleuchtung, Breite: 89,1 cm, Höhe: 84,2 cm, Tiefe: 55,7 cm
Zubehörberater

EP:Ausserhofer
Maderneid 8
39057 Eppan an der Weinstraße
+39 0471 662243
info@ausserhofer.bz