
Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Edelstahl-Trommel | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Aquawave-Schontrommel |
Programme | 16 |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
LCD-Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Auffrischen | X |
Baby Protect | X |
Baumwolle | X |
Express | X |
Feinwäsche | X |
Jeans | X |
Knitterschutz | X |
Mix | X |
Pflegeleicht | X |
Täglich | X |
Wolle | X |
Zeitprogramme | X |
Ausstattung allgemein | |
Trommelinnenbeleuchtung | X |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 176 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Trocknerkomfort | Wäschetrockner ohne Automatik |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.42 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.81 kWh |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 174 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 108 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 65 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.5 cm |
Höhe: | 84.6 cm |
Tiefe: | 65.4 cm |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


TKFN 8410
Art.-Nr.: 1065425
650.-1.025.27 inkl. Mwst

Programme: Synthetik Bügeltrocken, Baumwolle Extra Trocken, Baumwolle
Schranktrocken, Baumwolle Bügel Trocken, Automatische Abkühlung,
direkter Ablaufanschluss möglich, Warnanzeigen: Filter reinigen,
Wassertank voll

EP:Ausserhofer
Maderneid 8
39057 Eppan an der Weinstraße
+39 0471 662243
info@ausserhofer.bz